8-1 распоред писмених провера знања | ||||
Предмет | Група | Врста | Датум | Недеља у месецу |
Историја | иницијални тест | 5. 9. 2019. | 1/09 | |
Српски језик | иницијални тест | 19. 9. 2019. | 3/09 | |
Физика | иницијални тест | 25. 9. 2019. | 4/09 | |
Физика | писмена вежба | 30. 9. 2019. | 5/09 | |
Математика | контролни задатак | 4. 10. 2019. | 1/10 | |
Српски језик | писмени задатак | 15. 10. 2019. | 3/10 | |
Француски језик | контролни задатак | 16. 10. 2019. | 3/10 | |
Географија | контролни задатак | 22. 10. 2019. | 4/10 | |
Математика | писмени задатак | 1. 11. 2019. | 1/11 | |
Енглески језик | писмена вежба | 6. 11. 2019. | 2/11 | |
Историја | писмена вежба | 12. 11. 2019. | 3/11 | |
Српски језик | контролни задатак | 14. 11. 2019. | 3/11 | |
Физика | писмена вежба | 18. 11. 2019. | 4/11 | |
Математика | контролни задатак | 19. 11. 2019. | 4/11 | |
Српски језик | писмени задатак | 5. 12. 2019. | 1/12 | |
Француски језик | писмени задатак | 11. 12. 2019. | 2/12 | |
Српски језик | контролни задатак | 12. 12. 2019. | 2/12 | |
Физика | писмена вежба | 18. 12. 2019. | 3/12 | |
Математика | писмени задатак | 20. 12. 2019. | 3/12 | |
Енглески језик | писмени задатак | 24. 12. 2019. | 4/12 | |
Историја | писмена вежба | 26. 12. 2019. | 4/12 | |
Српски језик | контролни задатак | 16. 1. 2020. | 3/01 | |
8-2 распоред писмених провера знања | ||||
Предмет | Група | Врста | Датум | Недеља у месецу |
Историја | иницијални тест | 5. 9. 2019. | 1/09 | |
Српски језик | иницијални тест | 19. 9. 2019. | 3/09 | |
Физика | иницијални тест | 25. 9. 2019. | 4/09 | |
Физика | писмена вежба | 30. 9. 2019. | 5/09 | |
Математика | контролни задатак | 4. 10. 2019. | 1/10 | |
Српски језик | писмени задатак | 14. 10. 2019. | 3/10 | |
Француски језик | писмена вежба | 22. 10. 2019. | 4/10 | |
Географија | тестирање | 24. 10. 2019. | 4/10 | |
Математика | писмени задатак | 1. 11. 2019. | 1/11 | |
Енглески језик | писмена вежба | 6. 11. 2019. | 2/11 | |
Историја | писмена вежба | 12. 11. 2019. | 3/11 | |
Српски језик | контролни задатак | 14. 11. 2019. | 3/11 | |
Физика | писмена вежба | 18. 11. 2019. | 4/11 | |
Математика | контролни задатак | 19. 11. 2019. | 4/11 | |
Српски језик | писмени задатак | 5. 12. 2019. | 1/12 | |
Српски језик | контролни задатак | 12. 12. 2019. | 2/12 | |
Физика | писмена вежба | 18. 12. 2019. | 3/12 | |
Математика | писмени задатак | 20. 12. 2019. | 3/12 | |
Енглески језик | писмени задатак | 25. 12. 2019. | 4/12 | |
Историја | писмена вежба | 26. 12. 2019. | 4/12 | |
Француски језик | писмени задатак | 9. 1. 2020. | 2/01 | |
Српски језик | контролни задатак | 16. 1. 2020. | 3/01 | |
8-3 распоред писмених провера знања | ||||
Предмет | Група | Врста | Датум | Недеља у месецу |
Српски језик | иницијални тест | 6. 9. 2019. | 1/09 | |
Физика | иницијални тест | 24. 9. 2019. | 4/09 | |
Физика | писмена вежба | 1. 10. 2019. | 1/10 | |
Српски језик | контролни задатак | 8. 10. 2019. | 2/10 | |
Српски језик | писмени задатак | 10. 10. 2019. | 2/10 | |
Француски језик | контролни задатак | 17. 10. 2019. | 3/10 | |
Математика | писмени задатак | 18. 10. 2019. | 3/10 | |
Географија | тестирање | 25. 10. 2019. | 4/10 | |
Енглески језик | писмена вежба | 5. 11. 2019. | 2/11 | |
Физика | писмена вежба | 21. 11. 2019. | 4/11 | |
Математика | контролни задатак | 10. 12. 2019. | 2/12 | |
Српски језик | писмени задатак | 16. 12. 2019. | 3/12 | |
Француски језик | писмени задатак | 17. 12. 2019. | 3/12 | |
Енглески језик | писмени задатак | 24. 12. 2019. | 4/12 | |
Физика | писмена вежба | 26. 12. 2019. | 4/12 | |
Математика | писмени задатак | 14. 1. 2020. | 3/01 | |
Српски језик | контролни задатак | 15. 1. 2020. | 3/01 | |
ТиО | писмена вежба | 17. 1. 2020. | 3/01 | |
8-4 распоред писмених провера знања | ||||
Предмет | Група | Врста | Датум | Недеља у месецу |
Српски језик | иницијални тест | 20. 9. 2019. | 3/09 | |
Физика | иницијални тест | 24. 9. 2019. | 4/09 | |
Математика | контролни задатак | 25. 9. 2019. | 4/09 | |
Физика | писмена вежба | 1. 10. 2019. | 1/10 | |
Српски језик | писмени задатак | 14. 10. 2019. | 3/10 | |
Математика | писмени задатак | 17. 10. 2019. | 3/10 | |
Француски језик | писмена вежба | 21. 10. 2019. | 4/10 | |
Географија | тестирање | 25. 10. 2019. | 4/10 | |
Математика | контролни задатак | 31. 10. 2019. | 5/10 | |
Енглески језик | писмена вежба | 5. 11. 2019. | 2/11 | |
Српски језик | контролни задатак | 13. 11. 2019. | 3/11 | |
Математика | контролни задатак | 20. 11. 2019. | 4/11 | |
Физика | писмена вежба | 21. 11. 2019. | 4/11 | |
Српски језик | писмени задатак | 4. 12. 2019. | 1/12 | |
Српски језик | контролни задатак | 13. 12. 2019. | 2/12 | |
Математика | писмени задатак | 18. 12. 2019. | 3/12 | |
Физика | писмена вежба | 24. 12. 2019. | 4/12 | |
Енглески језик | писмени задатак | 26. 12. 2019. | 4/12 | |
Француски језик | писмени задатак | 10. 1. 2020. | 2/01 | |
ТиО | ТиО прва група | писмена вежба | 15. 1. 2020. | 3/01 |
ТиО | ТиО друга група | писмена вежба | 16. 1. 2020. | 3/01 |
Српски језик | контролни задатак | 17. 1. 2020. | 3/01 | |
Математика | писмени задатак | 20. 1. 2020. | 4/01 |
Распоред часова за школску 2019/20. годину
Posted 31.08.19.
Ученицима и колективу ОШ "Сестре Илић" желимо срећан почетак нове школске године!
Уџбенички комплети за старије разреде, школска 2019/20. год.
Posted 14.08.19.
ПЕТИ РАЗРЕД | ||||
Р.бр. | Предмет | Књига | Аутор | Издавач |
1 | ИНФОРМАТИКА | Уџбеник | Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић | Едука |
2 | ЛИКОВНА КУЛТУРА | Уџбеник | Милутин Мићић | Логос |
3 | БИОЛОГИЈА | Уџбеник | др Тијана Прибићевић, др Томка Миљановић, Славица Нинковић, мр Весна Миливојевић | Герундијум |
4 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | TO THE TOP 1 Plus | H.Q. Mirchell | Data Status |
5 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Радна свеска | H.Q. Mirchell | Data Status |
6 | ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | Nouveau pixel 1 udžbenik | Катрин Фарве, Силви Шмит | Data Status |
7 | ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | Nouveau pixel 1 radna sveska | Катрин Фарве, Силви Шмит | Data Status |
8 | МУЗИЧКО | Уџбеник | Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић, Саша Кесић | Логос |
9 | ИСТОРИЈА | Уџбеник | Емина Живковић, Љиљана Недовић | Клет |
10 | ГЕОГРАФИЈА | Уџбеник | Марко Јоксимовић | Логос |
11 | MATEMATIKA | Уџбеник | Небојша Икодиновић,Слађана Димитријевић | Клет |
12 | MATEMATIKA | Збирка реш. задатака | Бранислав Поповић,Марија Станић,Ненад Вуловић,Сања Милојевић | Клет |
13 | TO | Уџбеник | Жељко Васић, Дијана Каруовић, Иван Ђисалов | Логос |
14 | ТО | Материјал | Логос | |
15 | СРПСКИ ЈЕЗИК | Читанка | Мр Наташа Станковић-Шошо, Др Бошко Сувајџић | Логос |
16 | СРПСКИ ЈЕЗИК | Граматика | Јелена Срдић | Логос |
ШЕСТИ РАЗРЕД | ||||
Р.бр. | Предмет | Књига | Аутор | ИЗДАВАЧ |
1 | СРПСКИ | Читанка | Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић | Логос |
2 | СРПСКИ | Граматика | Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић | Логос |
3 | МАТЕМАТИКА | Уџбеник | Небојша Икодиновић,Слађана Димитријевић | Клет |
4 | МАТЕМАТИКА | Збирка задатака | Бранислав Поповић,Марија Станић,Ненад Вуловић,Сања Милојевић | Клет |
5 | Музичко | Уџбеник | Александра Паладин,Драгана Михајловић Бокан | Логос |
6 | Информатика | Уџбеник | Катарина Алексић,Катарина Вељковић,Милош Бајчетић,Дарко Крсмановић | Едука |
7 | Биологија | Уџбеник | Тихомир Лазаревић,мр Весна Миливојевић,др Тијана Прибићевић,др Томка Миљановић | Герундијум |
8 | Географија | Уџбеник | Снежана Вујадиновић,Рајко Голић,Дејан Шабић | Логос |
9 | Техника и технологија | Уџбеник | Жељко Васић,Иван Ћисалов,Дијана Каруовић,Марија Бокан | Логос |
10 | Техника и технологија | Материјал | Логос | |
11 | Историја | Уџбеник | Ивана Коматина,Јелена Јеврић,Емина Живковић,Љиљана Недовић,Радомир Ј. Поповић | Клет |
12 | Физика | Уџбеник | Марина Радојевић | Клет |
13 | Физика | Збирка задатака | Марина Радојевић | Клет |
14 | Француски | Nouveau Pixel 2 | Sylvie Schmitt | Data Status |
15 | Француски | Радна свеска | Stéphanie Callet | Data Status |
16 | Енглески | To The Top 2 | H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni | Data Status |
17 | Енглески | Радна свеска | H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni | Data Status |
18 | Ликовно | Уџбеник | Милутин Мићић | Логос |
СЕДМИ РАЗРЕД | ||||
Р.бр. | Предмет | Књига | АУТОР | Издавач |
1 | ЛИКОВНА КУЛТУРА | УЏБЕНИК | Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић | Завод за уџбенике |
2 | БИОЛОГИЈА | УЏБЕНИК | М. Топић, Т. Миљановић, Т. Лазаревић | Герундијум |
3 | БИОЛОГИЈА | РАДНА СВЕСКА | Герундијум | |
4 | ХЕМИЈА | УЏБЕНИК | Ј. Адамов, Н. Макивић, С. Олић | Герундијум |
5 | ХЕМИЈА | ЛАБ. ВЕЖБЕ СА ЗАДАЦИМА | Ј. Адамов, Н. Макивић, С. Олић | Герундијум |
6 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | TO THE TOP 3 | H.Q. Mirchell | Data Status |
7 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | РАД. СВЕСКА | H.Q. Mirchell | Data Status |
8 | ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | OH LA LA College 3 | C. Favret, M. Bourdeau, I Gallego, E. Muguruza | Data Status |
9 | МУЗИЧКО | УЏБЕНИК | Гордана Стојановић, Милица Рајчевић |
Завод за уџбенике |
10 | ФИЗИКА | УЏБЕНИК | Дарко Капор, Јован Шетрајчић | Завод за уџбенике |
11 | ГЕОГРАФИЈА | УЏБЕНИК | Винко Ковачевић, Радојка Влајев | Клет |
12 | ИСТОРИЈА | УЏБЕНИК | Б. Бечановић, Ј. Јеврић, З. Петровић | Клет |
13 | MATEMATИKA | УЏБЕНИК | Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Зорица Јончић | Креативни центар |
14 | MATEMATИKA | ЗБИРКА ЗАДАТАКА | Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Зорица Јончић | Креативни центар |
15 | ФИЗИКА | ЗБИРКА ЗАДАТАКА | Наташа Чалуковић | Круг |
16 | TO | УЏБЕНИК | Иван Ђисалов, Др Дијана Каруовић, Марија Ђуришић | Логос |
17 | TO | РАДНА СВЕСКА | Логос | |
18 | СРПСКИ ЈЕЗИК | ГРАМАТИКА | Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић | Логос |
19 | СРПСКИ ЈЕЗИК | РАДНА СВЕСКА | Мр Наташа Станковић-Шошо, Др Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић | Логос |
20 | СРПСКИ ЈЕЗИК | ЧИТАНКА | Мр Наташа Шошо, Др Бошко Сувајџић | Логос |
ОСМИ РАЗРЕД | ||||
Р.бр. | Предмет | Књига | АУТОР | Издавач |
1 | ЛИКОВНА КУЛТУРА | Уџбеник | Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић | Завод за уџбенике |
2 | БИОЛОГИЈА | Уџбеник | В. Матановић, М. Станковић | Герундијум |
3 | БИОЛОГИЈА | Радна свеска | Славица Нинковић | Герундијум |
4 | ХЕМИЈА | Уџбеник | Ј. Адамов, Р. Ђурђевић, С. Каламковић | Герундијум |
5 | ХЕМИЈА | Лаб. вежбе са задацима | Ј. Адамов, Р. Ђурђевић, С. Каламковић | Герундијум |
6 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | TO THE TOP 4 | H.Q. Mirchell | Data Status |
7 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Радна свеска | H.Q. Mirchell | Data Status |
8 | МУЗИЧКО | Уџбеник | Гордана Стојановић, Милица Рајчевић | Завод за уџбенике |
9 | ФИЗИКА | Уџбеник | Дарко Капор, Јован Шетрајчић | Завод за уџбенике |
10 | ФИЗИКА | Збирка задатака | Наташа Каделбург | Круг |
11 | ГЕОГРАФИЈА | Уџбеник | Винко Ковачев, Радојка Влајев | Клет |
12 | ИСТОРИЈА | Уџбеник | Предраг Вајагић, Ненад Стошић | Клет |
13 | ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | ET TOI? | Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек | Клет |
14 | ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | ET TOI? Радна свеска | Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек, Гај Луис | Клет |
15 | MATEMATИKA | Уџбеник | др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, мр Наташа А. Бабачев | Герундијум |
16 | MATEMATИKA | Збирка задатака | др Синиша Н. Јешић, Марко М. Игњатовић, Драгица Д. Мишић, Веселинка Љ. Милетић | Герундијум |
17 | TO | Уџбеник | Борислав Дакић, Дијана Каруовић | Логос |
18 | TO | Радна свеска | Борислав Дакић, Мирослав Парошкај | Логос |
19 | СРПСКИ ЈЕЗИК | Читанка | Мр Наташа Станковић-Шошо | Логос |
20 | СРПСКИ ЈЕЗИК | Граматика | Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић | Логос |
21 | СРПСКИ ЈЕЗИК | Радна свеска | Наташа Станковић-Шошо, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић | Логос |
Уџбенички комплети за млађе разреде, школска 2019/20. год.
Posted 14.08.19.
ПРВИ РАЗРЕД | ||||
Р.бр. | Предмет | Књига | Аутор | ИЗДАВАЧ |
1 | СРПСКИ | Буквар | Смиљка Наумовић | Вулкан |
2 | СРПСКИ | Наставни листови уз буквар | Смиљка Наумовић | Вулкан |
3 | СРПСКИ | Читанка | Маја Димитријевић | Вулкан |
4 | МАТЕМАТИКА | Уџбеник | Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић | Вулкан |
5 | МАТЕМАТИКА | Радна свеска | Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић | Вулкан |
6 | СВЕТ ОКО НАС | Уџбеник | Марија Вујовић, Драгана Златић | Вулкан |
7 | СВЕТ ОКО НАС | Радна свеска | Марија Вујовић, Драгана Златић | Вулкан |
8 | МУЗИЧКО | Уџбеник | Маја Обрадовић | Вулкан |
9 | ЛИКОВНО | Коферче (додатни материјал) | Вулкан | |
10 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Smart Junior 1 уџбеник | H.Q. Mitchell | Data Status |
ДРУГИ РАЗРЕД | ||||
Р.бр. | Предмет | Књига | Аутор | ИЗДАВАЧ |
1 | СРПСКИ | Читанка | Наташа Станковић Шошо, Маја Костић | Нови Логос |
2 | СРПСКИ | Граматика | Јелена Срдић | Нови Логос |
3 | СРПСКИ | Радна свеска | Јелена Срдић, Наташа Станковић Шошо | Нови Логос |
4 | СРПСКИ | Латиница | Душка Милић, Татјана Митић | Нови Логос |
5 | МАТЕМАТИКА | Уџбеник | Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић | Нови Логос |
6 | СВЕТ ОКО НАС | Уџбеник | Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић | Нови Логос |
7 | СВЕТ ОКО НАС | Радна свеска | Нови Логос | |
8 | МУЗИЧКО | Уџбеник | Драгана Михајловић Бокан,Марина Ињац | Нови Логос |
9 | ЛИКОВНО | Уџбеник | Милутин Мићић,Гордана Мићић | Нови Логос |
10 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Smart Junior 2 | H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni | Дата Статус |
ТРЕЋИ РАЗРЕД | ||||
Р.бр. | Предмет | Књига | ИЗДАВАЧ | |
1 | СРПСКИ | Читанка | Креативни центар | |
2 | СРПСКИ | Уџбеник | Креативни центар | |
3 | СРПСКИ | Наставни листови | Креативни центар | |
4 | МАТЕМАТИКА | Уџбеник | Креативни центар | |
5 | МАТЕМАТИКА | Радна свеска 1и 2 | Креативни центар | |
6 | ПРИРОДА И ДРУШТВО | Уџбеник | Креативни центар | |
7 | ПРИРОДА И ДРУШТВО | Радна свеска | Креативни центар | |
8 | МУЗИЧКО | Уџбеник | Креативни центар | |
9 | МУЗИЧКО | Радна свеска | Креативни центар | |
10 | Ликовно | Уџбеник | Креативни центар | |
11 | Чувари природе | Уџбеник | Креативни центар | |
12 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Smart Junior 3 уџбеник | Data Status | |
13 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Smart Junior 3 радна свеска | Data Status | |
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | ||||
Р.бр. | Предмет | Књига | ИЗДАВАЧ | |
1 | СРПСКИ | Читанка | Креативни центар | |
2 | СРПСКИ | Граматика | Креативни центар | |
3 | СРПСКИ | Радна свеска | Креативни центар | |
4 | МАТЕМАТИКА | Уџбеник | Креативни центар | |
5 | МАТЕМАТИКА | Радна свеска | Креативни центар | |
6 | ПРИРОДА И ДРУШТВО | Уџбеник | Креативни центар | |
7 | ПРИРОДА И ДРУШТВО | Радна свеска | Креативни центар | |
8 | МУЗИЧКО | Уџбеник | Креативни центар | |
9 | МУЗИЧКО | Радна свеска | Креативни центар | |
10 | ЛИКОВНО | Уџбеник | Креативни центар | |
11 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Smart Junior 4 udžbenik | Data Status | |
12 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Smart Junior 4 radna sveska | Data Status |
Сабор учитеља Србије, 15-19. јун 2019. год.
Posted 19.06.19.
Одржан је 33. САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ. И ове године стручни рад учитељице Слађане Момић је увршћен у Зборник одабраних радова из области ваннаставних активности на тему Дан толеранције за школску 2018/ 2019. годину.
Честитамо, колегинице!
Екскурзија 2. разреда, 11. јун 2019. године
Posted 18.06.19.
Ученици су уживали у дружењу и на 35 степени... Посетили су Музеј науке и технике, Калемегдан и позоришну представу "Софија" - Академија 28. СЛИКЕ
"Кенгур без граница", финале, 9. јун 2019. год.
Posted 10.06.19.
На Природно математичком факултету у Крагујевцу одржано је финално републичко такмичење "Кенгур без граница", међународно такмичење из математике.
До највишег ранга такмичења у Србији доспели су само малобројни ђаци - најуспешнији за ову школску годину.
Јована Југовић 2-2, са већ освојеном 3. наградом на републичкој листи, остварила просечан резултат.
Ђорђе Јовановић 6-2, додао је још једну у низу медаља, 3. награду - бронзану медаљу.
Браво за успешне математичаре!!!
Њихова учитељица Слађана Момић
Конкурс "Дани сремуша 2019", 6. јун 2019. год.
Posted 6.06.19.
Јесмо се потрудили, а богме и заслужили. Прелепи радови, деца и тема - Ваљевске планине... Уверите се сами СЛИКЕ.
Мина у Тршићу, 23-25. мај 2019. год.
Posted 27.05.19.
Са поносом вам обавештавамо да је наша ученица Мина Бранковић 6-4 (наставница Тамара Мијановић Пантић), ове године изабрана међу десеторо најталентованије деце из целе Србије, од V-VIII разреда, на ликовном конкурсу поводом одржавања 48. Ђачког Вуковог Сабора у Тршићу.
Покровитељ ове манифестације је Министарство културе и информисања, а домаћини сабора Центар за културу „Вук Караџић" Лозница.
Мина је, са својом наставницом, присуствовала овогодишњем сабору (23-25. мај 2019), као учесница ликовне радионице, чији се програм састојао од многобројних активности. Присуствовала је изложби радова студената Факултета Примењених уметности (Универзитета уметности у Београду), учестовала у ликовним радионицама, где су деца основних и средњих школа сликала и цртала на отвореном - инспирисана природом и амбијентом који их окружује, размењујући искуства и своје погледе на свет и уметност. Присуствовала је представи „Крај Иби“ драмског студија „Милован М. Радивојевић“ Гимназије „Вук Караџић" из Лознице. Упознала се са њиховим осталим радионицама из калиграфије, вајања, ткања…
Цела свечаност се завршила изложбом учесника 48. Вуковог сабора (наравно, на којој су изложени и Минини радови) у Галерији на Саборишту у Тршићу 25. маја 2019.
Наша Мина је, између осталог, ове године освојила и треће место на наградном ликовном конкурсу Ваљевског сајма књига и образовања DOCTRINA FAIR.
Преносимо вам у фотографијама делиће атмосфере и овом приликом желимо да честитамо Мини Бранковић и њеној наставници Тамари Мијановић Пантић! СЛИКЕ!
Јубилеј школе, 24. мај 2019. год.
Posted 25.05.19.
Прославили смо јубиларни, 60. рођендан школе. У присуству драгих гостију, уз пригодан програм, награђени су најбољи ученици и наставници. Хвала Драгану Крунићу на забележим тренуцима. СЛИКЕ!
< Previous | | | Next > |
Зашто Еразмус пројекти?
У оквиру KA1 пројеката мобилности у области стручног образовања и обука пружаоци стручног образовања и обука (ВЕТ) и друге организације активне у области ВЕТ-а имају могућност да пошаљу ученике и своје запослене на период учења и стручног усавршавања у неку од држава чланица ЕУ или трећих земаља придружених Програму. Овим пројектима се подржава интернационализација, као и јачање капацитета пружалаца стручног образовања и обука и других организација у области стручног образовања и обука.
Бенефити за учеснике мобилности су:
- сарадња са искусним тимом стручњакa
- стицање нових искустава
- упознавање нових култура и обичаја
- стицање нових пријатељстава
- примењивост наученог
- професионални и лични развој
- ширење вредности и јачање културе дијалога и толеранције
Еко наставник
Пројекат „Еко наставник" одобрен је од стране Европске комисије. Шест наставника ће у марту 2025. године отићи на шестодневну обуку у Валенсију (Шпанија).
Полазници ће похађати обуку Еколошко образовање — учење и деловање за бољу будућност.
Питања животне средине и климатске промене добијају све већи значај, како на глобалном тако и на локалном нивоу. Наставници и ученици уочавају хитност заштите животне средине, али понекад немају дубоко знање о најрелевантнијим темама и често се осећају ненаоружаним када је у питању било каква промена или предузимање акције, чак и у својим заједницама.
Међутим, образовање је кључни фактор у томе како се грађани односе и понашају у односу на животну средину. Свест, иницијатива и деловање наставника и ученика могу представљати претпоставке за светлију будућност.
На овом курсу учесници ће размишљати о улози коју образовање игра у подизању свести о заштити и очувању животне средине. Они ће дубље разумети најзначајније претње нашим екосистемима, научити стратегије за подучавање поштовања животне средине и истражити начине повезивања школских програма са очувањем животне средине.
The "Eco teacher" project was approved by the European Commission. In March 2025, six teachers will go to a six-day training in Valencia (Spain).
Participants will attend the training Environmental Education: Learning and Acting for a Better Future.
Environmental issues and climate change are taking on growing importance, both on a global and local scale. Teachers and students perceive the urgency of environmental protection but sometimes they don’t have deep knowledge about the most relevant topics, and often feel unarmed when it comes to making any change or taking action, even in their own communities.
However, education is a key factor in how citizens relate and act in regard to the environment. Teachers’ and learners’ awareness, initiative, and action can constitute the premises for a brighter future.
In this course, participants will reflect on the role that education plays in environmental awareness and conservation. They will gain a deeper understanding of the most significant threats to our ecosystems, learn strategies to teach environmental respect, and explore ways to connect school curricula to environmental preservation.